Difference between revisions of "toll-wiki/ecuador-toll-road-highway"
Ganesh mapup (talk | contribs) (Created page with "{{DISPLAYTITLE: Ecuador Carreteras de peaje: costos, rutas y todo lo que necesita saber}} {{#seo:|title=carretera de peaje ecuador, Concesionario y Precios}} {{#seo:|keywords...") |
Aditya-mapup (talk | contribs) |
||
(9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
<div class="shadowCard"> | <div class="shadowCard"> | ||
− | + | Ecuador ha implementado una red de autopistas de peaje en las principales rutas viales del país. El sistema de carreteras de peaje en Ecuador juega un papel clave para facilitar el transporte eficiente y apoyar el desarrollo económico. Las tarifas de peaje y los métodos de pago pueden variar entre las diferentes plazas de peaje, ya que algunas son operadas por concesionarios privados. Sin embargo, los peajes suelen ser asequibles para los vehículos de pasajeros.Las principales rutas de peaje de Ecuador incluyen la E35 entre Quito y Guayaquil, la E25 a lo largo de la costa y la E45 que une Quito y Cuenca a través de las montañas de los Andes. | |
− | |||
Use the [https://tollguru.com/toll-calculator-ecuador Ecuador Toll Calculator] peaje para calcular los peajes y costes de combustible para viajar por todo el país. | Use the [https://tollguru.com/toll-calculator-ecuador Ecuador Toll Calculator] peaje para calcular los peajes y costes de combustible para viajar por todo el país. | ||
− | |||
<html> | <html> | ||
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
Line 19: | Line 17: | ||
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
− | |||
</div><div class="shadowCard"> | </div><div class="shadowCard"> | ||
== Ecuador toll road concessionaries == | == Ecuador toll road concessionaries == | ||
Line 32: | Line 29: | ||
</div><div class="shadowCard"> | </div><div class="shadowCard"> | ||
== ¿Cuáles son las principales autopistas de peaje enEcuador? == | == ¿Cuáles son las principales autopistas de peaje enEcuador? == | ||
− | |||
Las principales vías de peaje del Ecuador son la Ruta Viva, la Carretera General Rumiñahui, la Ruta E25 y la Ruta E49. | Las principales vías de peaje del Ecuador son la Ruta Viva, la Carretera General Rumiñahui, la Ruta E25 y la Ruta E49. | ||
Line 38: | Line 34: | ||
== ¿Están disponibles los pagos electrónicos de peajes en Ecuador? == | == ¿Están disponibles los pagos electrónicos de peajes en Ecuador? == | ||
− | + | Sí, Ecuador cuenta con un sistema de pago electrónico de peajes. | |
− | |||
</div><div class="shadowCard"> | </div><div class="shadowCard"> | ||
== Precio de las autopistas de peaje en Ecuador == | == Precio de las autopistas de peaje en Ecuador == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<html><table> | <html><table> | ||
− | <caption>El precio del peaje para vehículos en | + | <caption>El precio del peaje para vehículos en la Ruta E25.</caption> |
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<th>Carretera de peaje</th> | <th>Carretera de peaje</th> | ||
Line 59: | Line 47: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Ruta E25</td> | <td>Ruta E25</td> | ||
− | <td>$ 2.00</td> | + | <td style="text-align: right;">$2.00</td> |
− | <td>$ 2.00</td> | + | <td style="text-align: right;">$2.00</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table></html> | </table></html> | ||
− | + | </br> | |
− | |||
Puedes usar [https://tollguru.com/toll-calculator-ecuador Ecuador Toll Calculator] para calcular los peajes de viaje por todo Brasil para cualquier vehículo. | Puedes usar [https://tollguru.com/toll-calculator-ecuador Ecuador Toll Calculator] para calcular los peajes de viaje por todo Brasil para cualquier vehículo. | ||
− | |||
</div><div class="shadowCard"> | </div><div class="shadowCard"> | ||
== Cómo pagar el peaje en Ecuador == | == Cómo pagar el peaje en Ecuador == | ||
Line 75: | Line 61: | ||
3. Tarjeta de crédito / débito <br> | 3. Tarjeta de crédito / débito <br> | ||
− | + | Se prefiere utilizar una etiqueta de peaje para pagar los peajes porque ofrecen descuentos y también se pueden utilizar en varias plazas de aparcamiento. Los dispositivos de peaje válidos en todo el Ecuador son:<br> | |
1. Tag Express <ref>[https://www.tagexpress.club/ Tag Express]</ref> <br> | 1. Tag Express <ref>[https://www.tagexpress.club/ Tag Express]</ref> <br> | ||
2. TeleTag <ref>[https://www.cvialco.com.ec/web/teletag TeleTag]</ref> <br> | 2. TeleTag <ref>[https://www.cvialco.com.ec/web/teletag TeleTag]</ref> <br> | ||
3. Telepass <ref>[https://www.panavial.com/en/telepass-2/ Telepass]</ref> <br> | 3. Telepass <ref>[https://www.panavial.com/en/telepass-2/ Telepass]</ref> <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Ver también == | == Ver también == | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
Line 104: | Line 74: | ||
* [https://tollguru.com/toll-wiki/colombia-toll Colombia tolls] | * [https://tollguru.com/toll-wiki/colombia-toll Colombia tolls] | ||
* [https://tollguru.com/toll-wiki/peru-toll Peru tolls] | * [https://tollguru.com/toll-wiki/peru-toll Peru tolls] | ||
+ | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Line 109: | Line 80: | ||
<references /> | <references /> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
[[Category: Ecuador tolls]] | [[Category: Ecuador tolls]] |
Latest revision as of 06:42, 17 May 2024
Click on the map to open toll wiki for a country/state
Ecuador ha implementado una red de autopistas de peaje en las principales rutas viales del país. El sistema de carreteras de peaje en Ecuador juega un papel clave para facilitar el transporte eficiente y apoyar el desarrollo económico. Las tarifas de peaje y los métodos de pago pueden variar entre las diferentes plazas de peaje, ya que algunas son operadas por concesionarios privados. Sin embargo, los peajes suelen ser asequibles para los vehículos de pasajeros.Las principales rutas de peaje de Ecuador incluyen la E35 entre Quito y Guayaquil, la E25 a lo largo de la costa y la E45 que une Quito y Cuenca a través de las montañas de los Andes.
Use the Ecuador Toll Calculator peaje para calcular los peajes y costes de combustible para viajar por todo el país.
Ecuador toll road concessionaries
A efectos de un mantenimiento eficiente de las carreteras y del cobro de peajes, las carreteras de peaje en Ecuador son operadas por el gobierno y la empresa privada. Las principales vías de peaje del Ecuador son Ruta Viva, Autopista General Rumiñahui, Ruta E25 y Ruta E49, supervisadas por organismos gubernamentales y empresas privadas.
- Ruta E25 toll roads[1]: Desde Guayaquil hasta Cuenca, la Ruta E25 atraviesa diversos paisajes, incluyendo llanuras costeras y terrenos montañosos. Esta carretera de peaje es esencial para el comercio, el turismo y los viajes cotidianos, ya que proporciona un vínculo vital entre la región costera del sur y las tierras alta.
- Ruta E49 toll roads[2]: La Vía Colectora Durán-T de Milagro (E49) es una carretera secundaria de la red vial ecuatoriana ubicada íntegramente en la provincia del Guayas, cuya prefectura también la denomina Vía Provincial 3.
- Autopista General Rumiñahui toll roads[3]: Uniendo el sur de Quito con la ciudad de Sangolquí y más allá, la Autopista General Rumiñahui es fundamental para aliviar la congestión dentro del Área Metropolitana de Quito. Sirve como arteria de transporte vital, facilitando el movimiento entre diferentes partes de la región.
¿Cuáles son las principales autopistas de peaje enEcuador?
Las principales vías de peaje del Ecuador son la Ruta Viva, la Carretera General Rumiñahui, la Ruta E25 y la Ruta E49.
¿Están disponibles los pagos electrónicos de peajes en Ecuador?
Sí, Ecuador cuenta con un sistema de pago electrónico de peajes.
Precio de las autopistas de peaje en Ecuador
Carretera de peaje | Precio de peaje para etiquetas | Precio de peaje en efectivo |
---|---|---|
Ruta E25 | $2.00 | $2.00 |
Puedes usar Ecuador Toll Calculator para calcular los peajes de viaje por todo Brasil para cualquier vehículo.
Cómo pagar el peaje en Ecuador
La mayoría de los peajes ecuatorianos cuentan tanto con carriles electrónicos como con carriles de efectivo/tarjeta. Aceptan los siguientes tres métodos de pago:
1. etiqueta de peaje
2. Dinero
3. Tarjeta de crédito / débito
Se prefiere utilizar una etiqueta de peaje para pagar los peajes porque ofrecen descuentos y también se pueden utilizar en varias plazas de aparcamiento. Los dispositivos de peaje válidos en todo el Ecuador son:
1. Tag Express [4]
2. TeleTag [5]
3. Telepass [6]