Difference between revisions of "longitudinal-sierra-tramo-2-peajes-tarifas"
m (Reverted edits by Deepak-bisht-mapup (talk) to last revision by WikiSysop) |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
Lea más en la página Longitudinal de la Sierra Tramo 2 de Ositran<ref>[https://www.ositran.gob.pe/anterior/carreteras/longitudinal-sierra-tramo-2/ Longitudinal de la Sierra Tramo 2 de Ositran]</ref>. | Lea más en la página Longitudinal de la Sierra Tramo 2 de Ositran<ref>[https://www.ositran.gob.pe/anterior/carreteras/longitudinal-sierra-tramo-2/ Longitudinal de la Sierra Tramo 2 de Ositran]</ref>. | ||
− | Calcula los peajes para conducir en Longitudinal de la Sierra y otras carreteras de peaje del Perú.<br><html> | + | Calcula los peajes para conducir en Longitudinal de la Sierra y otras carreteras de peaje del Perú.<br/><html> |
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
− | <a href="https://tollguru.com/calcudora-de-peaje-per%C3%BA"><button | + | <a href="https://tollguru.com/calcudora-de-peaje-per%C3%BA"><button class="custom-button button-orange" type="button">Calculadora de Peaje Longitudinal de la Sierra</button></a> |
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
− | |||
</div><div class="shadowCard"> | </div><div class="shadowCard"> | ||
== Tarifas de peaje para Longitudinal de la Sierra Tramo 2 == | == Tarifas de peaje para Longitudinal de la Sierra Tramo 2 == | ||
Line 55: | Line 54: | ||
<html> | <html> | ||
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
− | <a href="https://tollguru.com/calcudora-de-peaje-per%C3%BA"><button | + | <a href="https://tollguru.com/calcudora-de-peaje-per%C3%BA"><button class="custom-button button-orange" type="button">Calculadora de Peaje Camiones</button></a> |
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
Line 69: | Line 68: | ||
La Concesionaria Vial Sierra Norte S.A. mantiene y opera la carretera [https://tollguru.com/toll-wiki/longitudinal-sierra-tramo-2-peajes-tarifas Longitudinal de la Sierra Tramo 2]. | La Concesionaria Vial Sierra Norte S.A. mantiene y opera la carretera [https://tollguru.com/toll-wiki/longitudinal-sierra-tramo-2-peajes-tarifas Longitudinal de la Sierra Tramo 2]. | ||
− | Sitio web: http://www.convialsierranorte.pe/portal/<br/>Email: central_de_emergencias@convialsierranorte.pe<br | + | Sitio web: http://www.convialsierranorte.pe/portal/<br/>Email: central_de_emergencias@convialsierranorte.pe<br><br/>Fijo: (076) 607055 |
Formulario de reclamos: www.convialsierranorte.pe/reclamos/reclamos-online<ref>[http://www.convialsierranorte.pe/reclamos/reclamos-online www.convialsierranorte.pe/reclamos/reclamos-online]</ref> | Formulario de reclamos: www.convialsierranorte.pe/reclamos/reclamos-online<ref>[http://www.convialsierranorte.pe/reclamos/reclamos-online www.convialsierranorte.pe/reclamos/reclamos-online]</ref> | ||
− | </div> | + | </br></div> |
{{peru_calculator | Longitudinal de la Sierra Tramo 2}} | {{peru_calculator | Longitudinal de la Sierra Tramo 2}} | ||
Line 78: | Line 77: | ||
== Ver también == | == Ver también == | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki/peru-toll Peajes de Perú] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/peru-toll Peajes de Perú] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/easyway-tag EasyWay Tag] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/easyway-tag EasyWay Tag] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/e-pass-peru e-Pass Tag] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/e-pass-peru e-Pass Tag] | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki/provias-nacional-peajes-tarifas Peajes de Provias Nacional] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/provias-nacional-peajes-tarifas Peajes de Provias Nacional] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/metropolitan-lima-peajes-tarifas Peajes de Metropolitan Lima] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/metropolitan-lima-peajes-tarifas Peajes de Metropolitan Lima] | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki#Latin_America Peajes de América Latina] | *[https://tollguru.com/toll-wiki#Latin_America Peajes de América Latina] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki#North_America Peajes de América del Norte] | *[https://tollguru.com/toll-wiki#North_America Peajes de América del Norte] | ||
Line 94: | Line 93: | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
− | <references /> | + | <references></references> |
</div> | </div> | ||
[[Category: Etiqueta de peaje]] | [[Category: Etiqueta de peaje]] | ||
[[Category: Peajes Perú]] | [[Category: Peajes Perú]] |
Latest revision as of 17:22, 4 June 2024
Click on the map to open toll wiki for a country/state
Longitudinal de la Sierra Tramo 2 es una de las 18 carreteras del Perú que toma peajes para todos los vehículos. Esta carretera de 875.10 km conecta la Ciudad de Dios – Cajamarca – Chiple – Cajamarca – Trujillo – Dv. Chilete – Emp. PE-3N.
Toda la vía Longitudinal de la Sierra Tramo 2 con peajes electrónicos con barreras que dejan pasar a los automovilistas una vez pagadas las tarifas. Los peajes en la carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2 se pueden pagar en efectivo, tarjeta de crédito o e-pass.
Lea más en la página Longitudinal de la Sierra Tramo 2 de Ositran[1].
Calcula los peajes para conducir en Longitudinal de la Sierra y otras carreteras de peaje del Perú.
Tarifas de peaje para Longitudinal de la Sierra Tramo 2
ESTACIÓN | VEHÍCULOS LIVIANOS |
---|---|
Menocucho | 8.80 |
Ciudad de Dios | 8.80 |
Cómo pagar peajes en Longitudinal de la Sierra Tramo 2
Los peajes en Longitudinal de la Sierra Tramo 2 carreteras se pueden pagar en efectivo, tarjeta de crédito o e-pass. Todas las plazas de peaje a lo largo de Longitudinal de la Sierra Tramo 2 carreteras tienen carriles mixtos y exclusivos donde. Los automovilistas con etiquetas de peaje electrónicas pueden utilizar cualquiera de los carriles para cruzar la estación de peaje pagando los peajes correspondientes. Aquellos que tengan la intención de pagar en efectivo o con tarjeta de crédito, solo pueden tomar el carril mixto.
Las tarifas de peaje para todos los métodos de pago, ya sea en efectivo, tarjeta de crédito o transpondedor, siguen siendo las mismas en todo Perú y dependen del tipo de vehículo.
Para obtener más información, visite el sitio web del concesionario Longitudinal de la Sierra Tramo 2[2].
Cómo pagar peajes impagos en Perú
Toda la plaza de peaje en carreteras tiene barricadas que solo dan paso a los automovilistas cuando se paga la tarifa de peaje correspondiente. Para que se pueda transitar por carreteras, puentes, vial roja, autopistas y túneles del Perú solo pagando peajes; los peajes no se pueden evitar.
Si tiene una etiqueta electrónica de peaje que se ha agotado, será desviado a las cabinas de peaje manuales donde el pago se puede realizar en efectivo o con tarjeta de crédito.
Peajes y tarifas de camiones en Longitudinal de la Sierra Tramo 2
Los peajes de Longitudinal de la Sierra Tramo 2 para camiones dependen de su número de ejes. Todas las plazas de peaje cobran lo mismo:
ESTACIÓN | 2 EJES | 3 EJES | 4 EJES | 5 EJES | 6 EJES | 7 EJES |
---|---|---|---|---|---|---|
Pacanguilla | 16.90 | 25.40 | 33.80 | 42.30 | 50.70 | 59.10 |
Mórrope | 27.30 | 41.00 | 54.60 | 68.30 | 81.90 | 95.60 |
Los peajes en Nuevo Mocupe para camiones se pueden pagar en efectivo, con tarjeta de crédito o con peaje electrónico – e-pass. Si es propietario-operador de una flota, puede beneficiarse del paquete empresarial e-pass[3].
Para obtener más información, visite el sitio web de Ositran[4].
Calculez l'itinéraire, les péages et le coût du carburant pour que votre camion traverse le Pérou à l'aide du calculadora de peaje camiones.
Etiquetas de pago de peaje electrónico en Perú
articulo principal: Etiquetas de pago de peaje electrónico
Una etiqueta de peaje es un método de pago electrónico del vehículo con el que puede realizar pagos en todas las redes de carreteras afiliadas. Este dispositivo similar a un chip está pegado en el interior del parabrisas de su vehículo que interactúa con equipos instalados en infraestructuras públicas y / o privadas administradas por diferentes operadores y permite que los peajes relevantes se deduzcan automáticamente de su cuenta bancaria adjunta a medida que pasa por ellos.
Consulte Etiquetas de pago de peaje electrónico para obtener más información.Empresa concesionaria de Longitudinal de la Sierra Tramo 2
La Concesionaria Vial Sierra Norte S.A. mantiene y opera la carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2.
Sitio web: http://www.convialsierranorte.pe/portal/
Email: central_de_emergencias@convialsierranorte.pe
Fijo: (076) 607055
Formulario de reclamos: www.convialsierranorte.pe/reclamos/reclamos-online[5]
Calcular peaje para Longitudinal de la Sierra Tramo 2 y otras carreteras de peaje de Perú
Calcule rutas, peajes y costos de combustible para viajar en autos, SUV, buses, camiones, motocicletas, caravanas (con remolques) para viajar en Longitudinal de la Sierra Tramo 2 y otras carreteras del Perú Calculadora de Viajes de TollGuru. También muestra las rutas más baratas, rápidas y óptimas a su destino junto con la ubicación de las plazas de peaje en ruta, los métodos de pago y más.
Viaje compartido, OEM, TMS, compañías de flotas y otras empresas de transporte pueden aprovechar la inteligencia de peaje al integrarse con la TollGuru Toll API para el cálculo previo al viaje y la reconciliación posterior al viaje.